台塑2400HP
船型及用途

 

沿海及港内拖曳、护航,操船及清除油污等作业。

 

产品参数

 

总长 30.00m
垂线间长 25.75m
型宽 9.50m
型深 4.30m
设计吃水 3.10m
排水量     477.2t
主机 YANMAR 6EY22AW
主机功率  885KW*900R/MIN*2
系柱拖力 30t
航速 12.00 Kn
定员   6p

 

建造业绩

 

2013年12月~2015年5月为台塑集团Formosa plastics建造2艘。
 

拖轮系列
 
序号 船型 数量 船级社 建造年代 船东
1 660KW拖船 1 CCS 2010年 中交一航局CCC
2 1440KW拖船 1 CCS 2010年 中交一航局CCC
3 1764KW沿海拖轮 3 CCS 2006-2007年 中交三航局CCC
4 2250KW拖船 1 CCS 2005年 中交一航局CCC
5 2600KW近海拖船 3 CCS 2006年-2007年 中交三航局CCC
6 2400HP近海拖船 2 CCS 2005年-2006年 印尼船东Indonesia
7 2940KW海洋拖船 1 CCS 2006年-2007年 中交一航局CCC
8 5000HP(VSP)拖船 4 CR+ZR 2012年-2015年 台塑集团Formosa plastics
9 6000HP(4412KW)远洋拖船 1 CCS 2006年-2007年 中交三航局CCC

 

详情介绍