2250kw
船型及用途

 

本船为钢质全焊接结构,具有一层连续主甲板,机舱区域为双底双壳。前倾式船首,巡洋舰式船尾,双机、双舵、双固定导流管定螺距螺旋桨拖船。

 

产品参数

 

总长 50.8m
水线长 48.60m
垂线间长 45.00m
型宽 12.20m
型深 5.20m
吃水 4.20m
航速 ≥12.65kn
定员 15p

 

建造业绩

 

2005年4月~12月为中港第一航务局第五工程公司建造。

 

拖轮系列
 
序号 船型 数量 船级社 建造年代 船东
1 660KW拖船 1 CCS 2010年 中交一航局CCC
2 1440KW拖船 1 CCS 2010年 中交一航局CCC
3 1764KW沿海拖轮 3 CCS 2006-2007年 中交三航局CCC
4 2250KW拖船 1 CCS 2005年 中交一航局CCC
5 2600KW近海拖船 3 CCS 2006年-2007年 中交三航局CCC
6 2400HP近海拖船 2 CCS 2005年-2006年 印尼船东Indonesia
7 2940KW海洋拖船 1 CCS 2006年-2007年 中交一航局CCC
8 5000HP(VSP)拖船 4 CR+ZR 2012年-2015年 台塑集团Formosa plastics
9 6000HP(4412KW)远洋拖船 1 CCS 2006年-2007年 中交三航局CCC

 

详情介绍