船型及用途
航行于田横岛到岸边的特定航道,用于接送游客和村民出入田横岛、绿岛。
产品参数
总长 | 32.50m | |||||
垂线间长 | 29.80m | |||||
型宽 | 4.80m | |||||
型深 | 2.20m | |||||
设计吃水 | 1.20m | |||||
排水量 | 75t | |||||
续航力 | 180 n mile | |||||
航速 | 15.00kn | |||||
乘客 | 98p |
建造业绩
2013年06月~2014年4月为田横岛旅游度假区建造1艘。
客船系列 | 序号 | 船型 | 数量 | 船级社 | 建造年代 | 船东 |
1 | 900客位滚装船 | 1 | CCS | 2013年 | 海南轮渡 | |
2 | 98客位旅游船(华欧号) | 1 | CCS | 2002年 | 青岛旅游公司 | |
3 | 300客位豪华旅游船 | 1 | CCS | 2013年 | 青岛旅游公司 |
详情介绍
联系方式
——
电话:0532-68969068 / 0532-68969024(市场营销部)
邮箱:qingchuan@qdshipyard.com
网址:www.qdshipyard.com
地址:青岛市即墨区田横旅游度假区山南村滨港路28号
青岛造船厂有限公司
QINGDAO SHIPYARD CO., LTD