船型及用途
本船采用钢铝混合结构,船舶主体为钢质,上层建筑为铝合金。单底、单甲板,柴油机推进,双机、双桨、双舵,采用圆舭短折角线过渡型船型。
产品参数
总长 | 41.8m | |||||
型宽 | 6.60m | |||||
型深 | 3.30m | |||||
设计吃水 | 1.85m | |||||
结构吃水 | 1.90m | |||||
航速 | 16.00kn | |||||
续航力 | 800 n miles | |||||
船员 | 6p | |||||
乘员 | 98p | |||||
主机 | 6300C*2 |
建造业绩
2003年8月~2004年8月为黄岛电厂建造。
客船系列 | 序号 | 船型 | 数量 | 船级社 | 建造年代 | 船东 |
1 | 900客位滚装船 | 1 | CCS | 2013年 | 海南轮渡 | |
2 | 98客位旅游船(华欧号) | 1 | CCS | 2002年 | 青岛旅游公司 | |
3 | 300客位豪华旅游船 | 1 | CCS | 2013年 | 青岛旅游公司 |
详情介绍
联系方式
——
电话:0532-68969068 / 0532-68969024(市场营销部)
邮箱:qingchuan@qdshipyard.com
网址:www.qdshipyard.com
地址:青岛市即墨区田横旅游度假区山南村滨港路28号
青岛造船厂有限公司
QINGDAO SHIPYARD CO., LTD